根据沪教委高〔2018〕57号文《上海市教育委员会关于转发《教育部办公厅关于开展2018年度国家虚拟仿真实验教学项目认定工作的通知》的通知》😞,请各位老师于9月6日中午11:00前完成校内网上申报(http://thxy-kyc.mikecrm.com/ssMnaj7)申报要求如下:
一🧎🏻➡️、2018年度国家虚拟仿真实验教学项目认定计划及对应专业表
分类 | 认定计划 | 对 应 专 业 |
化学类 | 10 | 化学、应用化学、化学生物学🧏♂️、分子科学与工程🩸、能源化学🧙♂️🫄🏿。 |
生物科学类 | 15 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生态学🧚🏿♀️💇🏼、整合科学、神经科学。 |
心理学类 | 5 | 心理学🩲⛹🏻♀️,应用心理学。 |
机械类 | 15 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程👒、车辆工程、汽车服务工程𓀁、机械工艺技术、微机电系统工程、机电技术教育👨🏽🦲、汽车维修工程教育、智能制造工程。 |
能源动力类 | 10 | 能源与动力工程🏊🏿、能源与环境系统工程、新能源科学与工程➡️。 |
土木类 | 10 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程🔜、给排水科学与工程、建筑电气与智能化🏃🏻、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程🕢、铁道工程、智能建造🚷🧑🏿✈️。 |
测绘类 | 10 | 测绘工程🥫🫅🏽、遥感科学与技术、导航工程、地理国情监测、地理空间信息工程🏋️♀️。 |
化工与制药类 | 10 | 化学工程与工艺、制药工程🙅🏼♂️、资源循环科学与工程、能源化学工程、化学工程与工业生物工程🔡、化工安全工程、涂料工程。 |
地质类 | 10 | 地质工程、勘查技术与工程🈶、资源勘查工程、地下水科学与工程。 |
交通运输类 | 5 | 交通运输🟠、交通工程、航海技术、轮机工程、飞行技术、交通设备与控制工程、救助与打捞工程🔺、船舶电子电气工程、轨道交通电气与控制、邮轮工程与管理。 |
航空航天类 | 10 | 航空航天工程😵、飞行器设计与工程🍄🟫、飞行器制造工程🚵、飞行器动力工程、飞行器环境与生命保障工程🔳、飞行器质量与可靠性、飞行器适航技术、飞行器控制与信息工程、无人驾驶航空器系统工程。 |
核工程类 | 5 | 核工程与核技术、辐射防护与核安全、工程物理🦃、核化工与核燃料工程。 |
环境科学与工程类 | 10 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学👂🏻、环境生态工程🎇、环保设备工程⇒、资源环境科学、水质科学与技术👨🦯➡️。 |
食品科学与工程类 | 10 | 食品科学与工程、食品质量与安全👮🏻♂️、粮食工程🧑✈️、乳品工程🚢、酿酒工程、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与检验教育、烹饪与营养教育、食品安全与检测🦻🏽。 |
植物类 | 15 | 农学、园艺、植物保护👨🏻🎓、植物科学与技术、种子科学与工程🐌、设施农业科学与工程、茶学🙎🏿、烟草⛹🏽♂️📨、应用生物科学、农艺教育🐎、园艺教育、林学、园林、森林保护、草业科学。 |
动物类 | 15 | 动物科学🧑🏼💻、动物医学、动物药学🦥、蚕学、蜂学、动植物检疫®️、实验动物学🧔♀️、水产养殖学、海洋渔业科学与技术、水族科学与技术、水生动物医学。 |
医学基础类 | 15 | 基础医学、生物医学🙎♂️、生物医学科学🦸🏿♂️。 |
临床医学类 | 25 | 临床医学⛷、麻醉学⚛️、医学影像学、眼视光医学🦽💳、精神医学、放射医学、儿科学、口腔医学⚗️。 |
中医类 | 15 | 中医学💼、针灸推拿学👭🏼、藏医学、蒙医学、维医学、壮医学🤾🏼、哈医学👇🏽、傣医学、回医学、中医康复学、中医养生学、中医儿科学🔅🙎♂️、中西医临床医学。 |
药学类 | 15 | 药学、药物制剂、临床药学👨、药事管理、药物分析、药物化学🌨、海洋药学、中药学、中药资源与开发💠、藏药学、蒙药学、中药制药🫓、中草药栽培与鉴定🗼。 |
护理学类 | 5 | 护理学🧚🏼、助产学。 |
教育学类 | 10 | 教育学、科学教育👨🏻🦰、人文教育、教育技术学、艺术教育、学前教育、小学教育🧚🏻♂️、特殊教育💁🏼♂️🤵🏼♀️、华文教育💁🏽、教育康复学🍌、卫生教育🧔🏻♂️。 |
新闻传播学类 | 10 | 新闻学、广播电视学、广告学👼🏿、传播学、编辑出版学💂🏿♀️、网络与新媒体🫀💇♀️、数字出版、时尚传播。 |
二🍢、申报材料
料报送:杏悦2登录网张婷 39963470


